Sie sind an einer Zusammenarbeit interessiert?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Diese und weitere Fragen beantworten wir gerne mitanand und helfen Ihnen den richtigen Vertriebsweg für Ihr Hotel zu finden. Dabei ist eine umfassende Umsatzanalyse der erste Schritt, in der wir herausfinden, welche Wege für Sie in Vergangenheit erfolgreich waren und welche Wege Sie in Zukunft einschlagen sollten.
Paket "bizzle" | Paket "nommas" | Paket "allad" | |
Kontrolle und Überwachung der Mittlerseiten (z.B. Reiseveranstalter, Online-Buchungsplattformen, Apps) | X | X | X |
Saisonale Anpassung der Inhalte | X | X | X |
Pflege und Aktualisierung der Tramino-Schnittstelle | X | X | X |
Pflege und Aktualisierung der Freimeldungen ohne Channelmanager (z.B. Booking) | 1 Portal | 2 Portale | 3 Portale |
Durchführung von eigenen Online-Kampagnen | 1 pro Jahr | 2 pro Jahr | Unbegrenzt |
Durchführung von eigenen Print-Kampagnen | 1 pro Jahr | 2 pro Jahr | Unbegrenzt |
Kosten pro Monat | 180 € | 240 € | 360 € |
Sie haben Interesse? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!